![]() ![]() ![]() |
MCD 바퀴 |
![]() |
▶ 제품설명 ① 플레이트 : 단조 스틸 |
ㆍ파일 다운로드
ㆍ제원표
| ℃ / mm / kg | " ℉ / " / lbs |
바퀴 외경 | 100 mm | 3.93 " |
바퀴 폭 | 48 mm | 1.89 " |
바퀴 경도 | 80 Shore D | 80 Shore D |
플레이트 사이즈 | 100 x 85 mm | 3.93 x 3.34 " |
플레이트 홀간격 | 80 x 60 mm | 3.14 x 2.36 " |
플레이트 홀사이즈 | 9 mm | 0.35 " |
옵셋 | 40 mm | 1.57 " |
전체높이 | 140 mm | 5.50 " |
사용온도 | -10 ~ +90 ℃ | +14 ~ +194 ℉ |
허용하중 / 1개 | 900 kg | 1,984 lbs |
허용하중 / 4개 | 2,700 kg | 5,953 lbs |
HUD 바퀴 |
![]() |
▶ 제품설명 ① 플레이트 : 단조 스틸 |
ㆍ제원표
| ℃ / mm / kg | " ℉ / " / lbs |
바퀴 외경 | 100 mm | 3.93 " |
바퀴 폭 | 48 mm | 1.89 " |
바퀴 경도 | 70 Shore D | 70 Shore D |
플레이트 사이즈 | 100 x 85 mm | 3.93 x 3.34 " |
플레이트 홀간격 | 80 x 60 mm | 3.14 x 2.36 " |
플레이트 홀사이즈 | 9 mm | 0.35 " |
옵셋 | 40 mm | 1.57 " |
전체높이 | 140 mm | 5.50 " |
사용온도 | -10 ~ +90 ℃ | +14 ~ +194 ℉ |
허용하중 / 1개 | 600 kg | 1,323 lbs |
허용하중 / 4개 | 1,800 kg | 3,968 lbs |
NYD 바퀴 |
![]() |
▶ 제품설명 ① 플레이트 : 단조 스틸 |
ㆍ제원표
| ℃ / mm / kg | " ℉ / " / lbs |
바퀴 외경 | 100 mm | 3.93 " |
바퀴 폭 | 48 mm | 1.89 " |
바퀴 경도 | 70 Shore D | 70 Shore D |
플레이트 사이즈 | 100 x 85 mm | 3.93 x 3.34 " |
플레이트 홀간격 | 80 x 60 mm | 3.14 x 2.36 " |
플레이트 홀사이즈 | 9 mm | 0.35 " |
옵셋 | 40 mm | 1.57 " |
전체높이 | 140 mm | 5.50 " |
사용온도 | -10 ~ +90 ℃ | +14 ~ +194 ℉ |
허용하중 / 1개 | 900 kg | 1,984 lbs |
허용하중 / 4개 | 2,700 kg | 5,953 lbs |